2015年4月大陸DHL促銷價
大陸DHL促銷價
國家\重量段 | 文件 | 小貨(分段計算累積相加) | 大貨 | ||||
首0.5KG | 續0.5-2KG | 首0.5KG | 續0.5-10KG | 續10.5-20.5KG | 21-30KG | 31-48KG | |
新加坡 | 69.6 | 24.6 | 81 | 18.3 | 13 | 17.8 | 16.2 |
韓國 | 69.6 | 24.6 | 81 | 18.3 | 13 | 17.8 | 16.2 |
東南亞一區 | 78 | 26.7 | 107.3 | 18.3 | 15.1 | 24.9 | 22.5 |
東南亞二區 | 82.2 | 31.9 | 112.5 | 18.3 | 15.1 | 26.5 | 24.6 |
亞洲三區 | 90.6 | 33 | 128.3 | 24.6 | 22.5 | 35.1 | 33 |
亞洲四區 | 113.7 | 37.2 | 153.9 | 40.4 | 26.3 | 53.8 | 51.3 |
亞洲五區 | 176.7 | 58.2 | 186 | 42.9 | 44.5 | 96.3 | 90.8 |
澳洲/新西蘭 | 85.3 | 33 | 117.8 | 18.3 | 19.3 | * | * |
太平洋群島 | 124.2 | 38.2 | 133.5 | 24.6 | 29.8 | 40.9 | 39.3 |
美國 | 87.4 | 35.1 | 117.8 | 15.1 | 17.2 | * | * |
加拿大/墨西哥 | 98 | 37.2 | 123 | 18.3 | 18.3 | 33.5 | 30.9 |
西歐一區 | 90.6 | 36.1 | 112.5 | 17.7 | 17.7 | 32 | 29.9 |
西歐二區 | 95 | 40.3 | 112.5 | 19.8 | 19.8 | 32 | 29.9 |
東歐一區 | 129.4 | 42.4 | 159.2 | 26.3 | 29.6 | 56 | 53.5 |
東歐二區 | 129.4 | 42.4 | 159.2 | 26.3 | 29.6 | 56 | 53.5 |
中東一區 | 129.4 | 37.2 | 153.9 | 25.3 | 25.3 | 48.3 | 47 |
中東二區 | 150.4 | 47.7 | 191.7 | 44.2 | 43.7 | 93.8 | 88 |
非洲 | 161 | 50.8 | 186 | 42.4 | 44.5 | 85.8 | 83.4 |
備注說明:
截單時間:12:00
1.材積除以5000。可原發票中轉,當天或次日中轉,深圳上網
2.單票申報價值不可超過750美金;接受單獨報關(300元/票),不接受任何帶電池的貨
3.本渠道偏遠費為3RMB/KG,最低收費150RMB,偏遠費需另加燃油且三個月內通知有效
4.若單邊長度超過120CM需加收250RMB/票的操作費,需另計算燃油附加費
5.不接受關稅預付和第三方支付關稅,若收件人不付關稅,則不論貨件是否已簽收,將自動改為寄件方支付,并加收手續費200元/票。
6.使用此價格如貨物出現快件破損,部分遺失或延誤等均不予以賠償,對于整票快件遺失,根據申報價值進行賠償,但最高賠償金額為USD100,且不賠運費;且以上渠道不提供代買DHL保險業務,請自行購買保險或者委托我司代買其他保險。
接大陸DHL通知,從即日起,走大陸DHL渠道的所有貨件,必須對貨物的申報價值進行如實申報。若貨物申報價值低報,一經查出,
大陸DHL會自動按退件處理。屆時,由此而產生的一切費用及問題,將由發件方來承擔,我司概不負責。請各位知悉,并敬請理解與配合。謝謝!
俄羅斯只接有公司名和需提供產地證