2016最新07-28香港聯邦IE促銷報價
2016最新07-28香港聯邦IE促銷報價(未包含燃油價格)
計費重\國家 | 23-44KG | 45-70KG | 71-101KG | 102-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
美國西岸 | 26.6 | 27.9 | 27.4 | 24.4 | 23.7 | 23.4 | 23.3 |
美國東岸 | 29.9 | 30.7 | 29.4 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 24.8 |
加拿大 | 29.9 | 31 | 29.4 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 25.4 |
墨西哥 | 29.9 | 31 | 29.4 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 25.4 |
奧地利,比利時,瑞士,德國,丹麥,西班牙,法國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,荷蘭,英國, | 28 | 26.6 | 24.9 | 23.8 | 23.6 | 23.0 | 22.8 |
捷克共和國,匈牙利,波蘭, | * | * | * | 26.0 | 25.4 | 24.9 | 24.8 |
印度尼西亞-雅加達(ID-CGK) | * | * | * | 27.6 | 27.2 | 26.7 | 26.6 |
韓國 | * | * | * | 14.2 | 12.3 | 11.6 | 11.2 |
日本 | * | * | * | 17.3 | 15.9 | 15.2 | 14.5 |
新加坡 | * | * | * | * | * | * | * |
馬來西亞 | * | * | * | 14.8 | 14.0 | 13.2 | 12.8 |
菲律賓-馬尼拉 | * | * | * | * | * | * | * |
泰國 | * | * | * | 14.2 | 12.3 | 11.6 | 11.2 |
臺灣 | * | * | * | 14.0 | 12.1 | 11.3 | 11.1 |
越南-胡志明市(VN-SGN) | * | * | * | 16.0 | 15.2 | 14.2 | 13.8 |
印度-新德里(IN-DEL) | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 16.8 | 15.6 | 15.3 |
阿聯酋-迪拜(AE-DXB) | 23.8 | 22.6 | 21.2 | 20.0 | 18.8 | 17.4 | 16.5 |
備注:
1,時效:14:00發貨,當天信息,1-2日提取
2,電池:可接內電電池產品,運單需注明“有電池”,外置電池單件確認,無牌手機加收2元/KG,最低加收20元/票
3,包裝:木箱需有合頁,
4,申報及報關:可單獨報關加收300元/票,
5,偏遠:4元/KG,最低180,未含油
6,超貨:超貨(單件計費重超68KG,或圍長超330CM)單票確認價格
7,收件人要求周六派送,78元,更改地址或二次派送,75元,發件人承擔,3個月通知有效
其它:美加住宅地址加收30元/票未含燃油,
8,關稅預付收取80元/票另加關稅的5%手續費,按金3000元/票。
美國1區郵編:80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499。
香港報關費:貨物發票上的申報價值超過一定金額時將額外產生香港出口報關費用,收費標準為:當申報價值超過10000USD時,每票需加收100RMB,申報價值每增加5000USD
,加收20RMB,超過1萬USD但不足5000USD的部分按20RMB加收,比如申報價值12600USD,需加收120RMB香港報關費。