2013-04-01深圳聯邦IE-B價格查詢表一(人民幣未含燃油)
重量/國家 | 密克羅尼西亞,新喀里多尼亞,新西蘭,北馬利安群島,帕勞,巴布亞新幾內亞,羅塔島,塞班島,薩摩亞,斐濟,法屬玻利尼西亞,關島,老撾,馬紹爾群島,美屬薩摩亞島,文萊,庫克群島,東帝汶,塔希提島,天寧島,湯加,瓦努阿圖, | 波蘭,葡萄牙,斯洛伐克,法羅群島,芬蘭,希臘,格陵蘭,匈牙利,以色列,列支敦士登,安道爾,捷克共和國,阿拉伯聯合酋長國, | 荷蘭,挪威,圣馬力諾,西班牙,法國,德國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,奧地利,比利時,加那利群島,海峽群島,丹麥,瑞典,瑞士,英國,梵蒂岡 | 加拿大,墨西哥, | 印度, | 日本,越南, |
21-25 | 53.3 | 29.8 | 23.3 | 22.3 | 22.3 | 16.8 |
26-44 | 53.3 | 27.7 | 21.3 | 20 | 20.3 | 14.7 |
45-70 | 53.3 | 26.5 | 20.5 | 20.6 | 19.5 | 14 |
71-99 | 46.3 | 24.5 | 21.5 | 21 | 19.5 | 14 |
100-299 | 46.3 | 23.5 | 21.8 | 21 | 19.5 | 14 |
2013-04-01深圳聯邦IE-B價格查詢表二(人民幣未含燃油)
重量/國家 | 泰國 | 菲律賓,馬來西亞 | 印尼 | 新加坡,韓國 | 波多黎各 | 美國 |
21-25 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 22.3 | 22.3 |
26-44 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 20 | 20 |
45-70 | 13.9 | 14.6 | 14.6 | 13.9 | 20.6 | 20.6 |
71-99 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 21 | 21 |
100-299 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 21 | 21 |
備注說明:
1,附加費:偏遠費4元/KG,最低收費80元/票,偏遠費需另加當月燃油,收件人要求周六派送80元/票,更改地址費80元/票,
住宅區派送費25元*油/票,附加費不作提前通知,4個月內通知有效。
2,目的地關稅,清關:參照DHL的服務說明
3丟失,破損:參照DHL的服務說明
4,重量尺寸要求:單件不能超過68kg;最長邊不能超過270cm,周邊長(1長+2寬+2高)≤330cm!
5,超大件貨物需要單票詢價:如一票中有一件是超大件貨或超大尺寸貨,那這票貨的每件最低計費重量為68KG[單件達到68KG為超大件貨,需打卡板,(寬+高)*2+長>330CM為超大尺寸貨]
6,周一至周四中午1:00發貨當天中轉(周五的貨周一中轉),暫不接收單票70KG以上或單票申報超730USD的LED產品,不接汽車配件.
7,不接收配電池產品,可接紡織品。申報價值單票不能高于10000USD,單件不能高于730USD,否則要多分幾件走貨;包裝要求規格,長度不超1.5米。
8,到美國的電子產品,需要隨貨帶有FCC表格
9,不接真空包裝的貨物,木箱包裝加收50元/票;單獨報關300元/票(不做合成報關或部分報關),報關時效慢(需2-3天)。
寄往德國(Germany)的貨件需提供EORI歐盟編號