聯(lián)邦國(guó)際快遞分區(qū) FedEx快遞分區(qū)查尋
發(fā)布時(shí)間:2016/8/5 作者:華美聯(lián)運(yùn) 來源:張萍 點(diǎn)擊:1635次文字大小:大中小
聯(lián)邦代理價(jià)分區(qū)
Country/Region | 國(guó)家/地區(qū) | IP | IE | Country/Region | 國(guó)家/地區(qū) | IP | IE | Country/Region | 國(guó)家/地區(qū) | IP | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 阿富汗 | 5 | - | CAPE VERDE | 維德角群島 | 7 | - | GREAT TOBAGO ISLANDS | 多巴哥群島 | 4 | - |
ALBANIA | 阿爾巴尼亞 | 6 | - | CAYMAN ISLANDS | 開曼群島 | 4 | - | GREECE | 希臘 | 4 | 4 |
ALGERIA | 阿爾及利亞 | 7 | - | CHAD | 乍得 | 7 | - | GREENLAND | 格陵蘭 | 4 | - |
AMERICAN SAMOA | 美屬薩摩亞群島 | 4 | 4 | CHANNEL ISLANDS | 海峽群島 | 9 | 9 | GRENADA | 格林納達(dá) | 4 | - |
ANDORRA | 安道爾 | 4 | - | CHILE | 智利 | 6 | 6 | GUADELOUPE | 瓜德羅普 | 4 | - |
ANGOLA | 安哥拉 | 7 | - | COLOMBIA | 哥倫比亞 | 6 | 6 | GUAM | 關(guān)島 | 4 | 4 |
ANGUILLA | 安圭拉島 | 4 | - | CONGO | 剛果 | 7 | - | GUATEMALA | 危地馬拉 | 6 | 6 |
ANTIGUA | 安提瓜 | 4 | - | CONGO DEMOCRATIC REP. | 剛果共和國(guó) | 7 | - | GUINEA | 幾內(nèi)亞 | 7 | - |
ARGENTINA | 阿根延 | 6 | 6 | COOK ISLANDS | 拜克群島 | 4 | 4 | GUYANA | 圭亞那 | 6 | - |
ARMENIA | 亞美利亞 | 6 | - | COSTA RICA | 哥達(dá)加斯加 | 6 | 6 | HAITI | 海地 | 4 | - |
ARUBA | 亞魯巴 | 4 | - | CROATIA | 克羅地亞 | 6 | - | HONDURAS | 洪都拉斯 | 6 | 6 |
AUSTRALIA | 澳洲 | 17 | 17 | 4 | - | HUNGARY | 匈牙利 | 5 | 5 | ||
AUSTRIA | 奧地利 | 9 | 9 | CYPRUS | 塞浦路斯 | 5 | - | ICELAND | 冰島 | 7 | - |
AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | 6 | - | CZECH REPUBLIC | 捷克 | 5 | 5 | INDIA | 印度 | 11 | 11 |
BAHAMAS | 巴哈馬群島 | 4 | - | DENMARK | 丹麥 | 9 | 9 | INDONESIA | 印尼 | 16 | 16 |
BAHRAIN | 巴林 | 5 | 5 | DJIBOUTI | 吉布提 | 7 | - | IRAQ REPUBLIC | 伊拉克 | 5 | - |
BANGLADESH | 孟加拉國(guó) | 5 | 5 | DOMINICA | 多米尼加 | 4 | - | IRELAND | 愛爾蘭 | 9 | 9 |
BARBADOS | 巴貝多 | 4 | - | DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和國(guó) | 4 | 4 | ISRAEL | 以色列 | 5 | 5 |
BARBUDA | 巴布達(dá) | 4 | - | EAST TIMOR | 東帝汶 | 4 | 4 | ITALY | 意大利 | 9 | 9 |
BELARUS | 白俄羅斯 | 6 | - | ECUADOR | 厄瓜多爾 | 6 | - | IVORYCOAST(COTE D'IVOIRE) | 象牙海岸(科特迪瓦) | 7 | - |
BELGIUM | 比利時(shí) | 9 | 9 | EGYPT | 埃及 | 5 | 5 | JAMAICA | 牙買加 | 4 | - |
BELIZE | 伯利茲城 | 6 | - | EL SALVADOR | 薩爾瓦多 | 6 | 6 | JAPAN | 日本 | 12 | 12 |
BENIN | 貝寧 | 7 | - | ERITREA | 厄立特里運(yùn)省 | 7 | - | JORDAN | 約旦 | 5 | 5 |
BERMUDA | 百慕達(dá)群島 | 4 | - | ESTONIA | 愛沙尼亞 | 6 | - | JOST VAN DYKE ISLANDS | 約斯特凡戴克島嶼 | 4 | - |
BHUTAN | 不丹 | 5 | - | ETHIOPIA | 埃塞俄比亞 | 7 | - | KAZAKHSTAN | 哈薩克 | 6 | - |
BOLIVIA | 玻利維亞 | 6 | - | FAROE ISLANDS | 法羅群島 | 4 | - | KENYA | 肯尼亞 | 7 | - |
BONAIRE | 博內(nèi)爾 | 4 | - | FIJI | 斐濟(jì) | 4 | 4 | KUWAIT | 科威特 | 5 | 5 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 黑塞格維那 | 6 | - | FINLAND | 芬蘭 | 4 | 4 | KYRGYZSTAN | 吉爾吉斯斯坦 | 6 | - |
BOTSWANA | 博茨瓦納 | 7 | - | FRANCE | 法國(guó) | 9 | 9 | LAOS | 老撾 | 3 | 3 |
BRAZIL | 巴西 | 6 | 6 | FRENCH GUIANA | 法屬圭亞那 | 6 | - | LATVIA | 拉脫維亞 | 6 | - |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英屬維爾京群島 | 4 | - | FRENCH POLYNESIA | 玻利尼西亞 | 4 | 4 | LEBANON | 黎巴嫩 | 5 | - |
BRUNEI | 文萊 | 2 | 2 | GABON | 加彭 | 7 | - | LESOTHO | 賴索托 | 7 | - |
BULGARIA | 保加利亞 | 6 | - | GAMBIA | 岡比亞 | 7 | - | LIBERIA | 利比利亞 | 7 | - |
BURKINA FASO | 布基納法索 | 7 | - | GEORGIA | 喬治亞州 | 6 | - | LIBYA | 利比亞 | 7 | - |
BURUNDI | 布隆迪 | 7 | - | GERMANY | 德國(guó) | 9 | LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | 4 | 4 | |
CAMBODIA | 柬埔塞 | 3 | 3 | GHANA | 加納 | 7 | 7 | LITHUANIA | 立陶宛 | 6 | - |
CAMEROON | 喀麥隆 | 7 | - | GIBRALTAR | 直布羅陀 | 7 | - | LUXEMBOURG | 盧森堡 | 9 | 9 |
CANADA | 加拿大 | 10 | 10 | GRAND CAYMAN | 大開曼島 | 4 | - | MACAU | 澳門 | 1 | 1 |
CANARY ISLANDS | 加納利群島 | 9 | 9 | GREAT THATCH ISLAND | 大茅屋島 | 4 | - | MACEDONIA | 馬其頓王國(guó) | 6 | - |
MADAGASCAR | 馬達(dá)加斯加 | 7 | - | PAPUA NEW GUINEA | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 4 | 4 | ST. VINCENT | 圣文森特島 | 4 | - |
MALAWI | 馬拉維 | 7 | - | PARAGUAY | 巴拉圭 | 6 | - | SURINAME | 蘇利南 | 6 | - |
MALAYSIA | 馬來西亞 | 13 | 13 | PERU | 秘魯 | 6 | 6 | SWAZILAND | 斯威士蘭 | 7 | - |
MALDIVES | 馬爾代夫 | 5 | - | PHILIPPINES | 菲律賓 | 15 | 15 | SWEDEN | 瑞典 | 9 | 9 |
MALI | 馬里 | 7 | - | POLAND | 波蘭 | 5 | 5 | SWITZERLAND | 瑞士 | 9 | 9 |
MALTA | 馬耳他 | 4 | - | PORTUGAL | 葡萄牙 | 4 | 4 | SYRIA | 敘利亞 | 5 | - |
MARSHALL IS. | 馬歇爾群島 | 4 | 4 | PUERTO RICO | 波多黎各 | 22 | 22 | TAHITI | 大溪地 | 4 | 4 |
MARTINIQUE | 馬提尼克島 | 4 | - | QATAR | 卡塔爾 | 5 | 5 | TAIWAN | 臺(tái)灣 | 18 | 18 |
MAURITANIA | 毛利塔尼亞 | 7 | - | REUNION | 留尼汪島 | 7 | - | TANZANIA | 坦桑尼亞 | 7 | - |
MAURITIUS | 毛里求斯 | 7 | 7 | ROMANIA | 羅馬尼亞 | 6 | 6 | THAILAND | 泰國(guó) | 14 | 14 |
MEXICO | 墨西哥 | 10 | 10 | ROTA | 羅塔島( 北馬里亞納群島) | 4 | 4 | TINIAN | 天寧島 | 4 | 4 |
MICRONESIA | 密克羅尼西亞 | 4 | 4 | RUSSIA | 俄羅斯 | 6 | 6 | TOGO | 多哥 | 7 | - |
MOLDOVA | 摩爾多瓦 | 6 | - | RWANDA | 盧旺達(dá) | 7 | - | TONGA | 湯加 | 4 | 4 |
MONACO | 摩納哥 | 9 | 9 | 4 | - | TORTOLA ISLAND | 托爾托拉島 | 4 | - | ||
MONGOLIA | 蒙古 | 7 | 7 | SAIPAN | 塞班島 | 4 | 4 | TRINIDAD & TOBAGO | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 4 | 4 |
MONTENEGRO | 黑山 | 6 | - | SAMOA | 薩摩亞群島 | 4 | 4 | TUNISIA | 突尼斯 | 7 | 7 |
MONTSERRAT | 蒙特塞拉 | 4 | - | SAN MARINO | 圣馬力諾 | 9 | 9 | TURKEY | 土爾其 | 5 | 5 |
MOROCCO | 摩洛哥 | 7 | 7 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | 7 | 7 | TURKS & CAICOS ISLANDS | 特克斯和凱科斯群島 | 4 | - |
MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | 7 | - | SENEGAL | 塞內(nèi)加爾 | 7 | - | U.S. VIRGIN ISLANDS | 美屬維爾京群島 | 4 | - |
NAMIBIA | 納米比亞 | 7 | - | SERBIA | 塞爾維亞 | 6 | - | UGANDA | 烏干達(dá) | 7 | - |
NEPAL | 尼泊爾 | 5 | - | SEYCHELLES | 塞舌尼 | 7 | - | UKRAINE | 烏克蘭 | 6 | 6 |
NETHERLANDS | 荷蘭 | 9 | 9 | SINGAPORE | 新加坡 | 19 | 19 | UNION ISLAND | 聯(lián)合群島 | 4 | - |
4 | 4 | SLOVAK REPUBLIC | 斯洛伐克 | 5 | 5 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿聯(lián)酋 | 5 | - | ||
NEVIS | 尼維斯 | 4 | - | SLOVENIA | 斯洛文尼亞 | 6 | 6 | UNITED KINGDOM | 英國(guó) | 9 | 9 |
NEW CALEDONIA | 新加利多尼亞島 | 4 | 4 | SOUTH AFRICA | 南非 | 7 | 7 | U.S.A.1 | 美國(guó)1區(qū) | 21 | 21 |
NEW ZEALAND | 新西蘭 | 2 | 2 | SOUTH KOREA | 南韓 | 20 | 20 | U.S.A.2 | 美國(guó)2區(qū) | 22 | 22 |
NICARAGUA | 尼加拉瓜 | 6 | - | SPAIN | 西班牙 | 9 | 9 | URUGUAY | 烏拉圭 | 6 | 6 |
NIGER | 尼日爾 | 7 | - | SRI LANKA | 斯里蘭卡 | 5 | 5 | UZBEKISTAN | 烏茲別克斯坦 | 6 | - |
NIGERIA | 尼日利亞 | 7 | 7 | ST. BARTHELEMY | 圣巴夫林米(瓜德羅普島) | 4 | - | VANUATU | 瓦努阿圖 | 4 | 4 |
NORFOLK ISLAND | 諾福克群島 | 17 | 17 | ST. CHRISTOPHER | 圣·克里斯托弗 | 4 | - | VATICAN CITY | 梵蒂岡 | 9 | 9 |
NORMAN ISLAND | NORMAN ISLAND | 4 | - | ST. CROIX ISLAND | 圣克魯斯 | 4 | - | VENEZUELA | 委內(nèi)瑞拉 | 6 | 6 |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 北馬里亞納群島 | 4 | 4 | ST. EUSTATIUS | 圣尤斯特歇斯 | 4 | - | VIETNAM | 越南 | 8 | 8 |
NORWAY | 挪威 | 9 | 9 | ST. JOHN | 圣約翰 | 4 | - | WALLIS & FUTUNA | 沃利斯群島 | 4 | 4 |
OMAN | 阿曼 | 5 | - | ST. KTTTS & NEVIS | 圣基茨和尼維斯 | 4 | - | YEMEN | 也門 | 5 | - |
PAKISTAN | 巴基斯坦 | 5 | 5 | ST. LUCIA | 圣盧西亞島 | 4 | - | ZAMBIA | 贊比亞 | 7 | - |
PALAU | 貝勞 | 4 | 4 | ST. MAARTEN | 圣馬騰島 | 4 | - | ZIMBABWE | 津巴布韋 | 7 | - |
5 | - | ST. MARTIN | 圣馬丁島 | 4 | - | ||||||
PANAMA | 巴拿馬 | 6 | 6 | ST. THOMAS | 圣托馬斯 | 4 | - |
備注:
美國(guó)1區(qū)U.S.A.1郵編范圍Postal Codes range: 80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499),其他地區(qū)ROW為美國(guó)2區(qū)U.S.A.2。