2012年9月華美聯運國際快遞特價精選
2012年9月華美聯運國際快遞特價精選
目的國家 | 承運方式 | 文件首重0.5KG | 文件續重0.5KG | 包裹首重0.5KG | 包裹續重0.5KG | ≥ 21kg | ≥ 51kg | ≥ 101kg | 備注 |
美國 | DHL | 120 | 34 | 155 | 22 | 38 | 33 | 32 | 時效穩定,3-5工作日內 電池以及帶磁性物體需要另加操作費用,具體以DHL事在時咨詢為準 |
美國 | UPS | 125 | 35 | 165 | 29 | 39 | 38 | 30 | 紡織品需要加50 |
美國 | Fedex | 105 | 30 | 105 | 30 | 31 | 30 | 30 | 接收紡織品,配套電池,接收純電池(需另加2元/KG,最低消費50元/票)上網慢兩天時效5-7工作日左右 |
加拿大 | DHL | 120 | 34 | 155 | 22 | 42 | 40 | 39 | 時效穩定,3-5工作日內 電池以及帶磁性物體需要另加操作費用,具體以DHL事在時咨詢為準 |
加拿大 | UPS | 125 | 35 | 165 | 29 | 40 | 36 | 33 | 紡織品需要加50 |
加拿大 | Fedex | 105 | 30 | 105 | 30 | 31 | 30 | 30 | 接收紡織品,配套電池,接收純電池(需另加2元/KG,最低消費50元/票)上網慢兩天時效 5-7工作日左右 |
西歐各國 | DHL | 125 | 32 | 145 | 2.5以內33 2.5以上28 | 45 | 43 | 36.5 | 時效穩定,3-5工作日內 電池以及帶磁性物體需要另加操作費用,具體以DHL事在時咨詢為準 |
西歐各國 | UPS | 130 | 38 | 170 | 35 | 45 | 44 | 43 | 紡織品需要加50 |
西歐各國 | Fedex | 105 | 33 | 105 | 33 | 33 | 32 | 31 | 3接收紡織品,配套電池,接收純電池(需另加2元/KG,最低消費50元/票)上網慢兩天時效 5-7工作日左右 |
澳大利亞 | DHL | 110 | 47 | 125 紡145 | 27 | 39 | 38 | 33.5 | 21kg內包裹申報超120美金加收25元報關費 |
澳大利亞 | UPS | 120 | 49 | 130 | 25 | 40 | 39 | 34 | 紡織品需要加50 |
澳大利亞 | Fedex | 無服務 | 無服務 | 無服務 | 無服務 | 無服務 | 無服務 | 無服務 | 無服務 |
日本 | DHL | 88 | 27 | 78 | 20 | 28 | 27 | 23 | 申報超120美金加收25元報關費 |
越南河內 | 我司專線 | 120 | 15 | 120 | 19 | 18 | 16 | 15 | 包稅雙清 |
越南胡志明 | 我司專線 | 120 | 15 | 120 | 19 | 26 | 24 | 22 | 包稅雙清 |
新加坡 | dpex | 40 | 15 | 35 | 14 | 21 | 20 | 19 | 時效2-3工作日 |
馬來西亞 | dpex | 40 | 15 | 35 | 14 | 21 | 20 | 19 | 時效3-4工作日 |
阿聯酋 | dpex | 65 | 25 | 65 | 24 | 46 | 44 | 39 | 時效3-5工作日 |
阿聯酋 | DHL | 185 | 35 | 185 | 35 | 50 | 48 | 41 | 時效3-5工作日 |
備注:
以上價格均包含燃油附加費;
以上價格不包含偏遠費,超大費,超重費,特殊物品操作費!
具體詳情請咨詢本站客服,華美聯運國際快遞竭誠為你服務