ADB-阿德南·曼德列斯國際機場-ADB是哪個機場代碼?
阿德南·曼德列斯國際機場
阿德南·曼德列斯國際機場是以第一個民主選舉出來的土耳其政治領袖和前任總理阿德楠-曼德萊斯命名的(Adnan Menderes Airport ; 阿德南·曼德列斯機場),位于土耳其伊士麥市中心以南18公里(11英里),新的國際航線是2006年9月開通的。伊士麥機場2007年的客運量為5236304人次,其中3635414人為國內乘客,1600890人為國外乘客。2007年伊士麥機場的客運量位列土耳其第三位,國外乘客人數列第五,國內乘客人數列第二。2014年,客流量1090萬人次,其中830萬都是國內旅客。在土耳其機場客流量排名第五。
伊茲密爾(土耳其語:?zmir;希臘語:Σμ?ρνη),舊稱士麥拿或士每拿(Smyrna),位于愛琴海伊茲密爾灣東南角,為土耳其第三大城市、第二大港口。伊茲密爾為伊茲密爾省首府,全市共分9區。據2007年統計,人口為310萬。阿德南·曼德列斯國際機場提供了土耳其國內及國際的航空運輸服務。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
愛琴航空公司 所經營奧林匹克航空公司 | 雅典 季節性包機: 伊拉克利翁 |
愛爾蘭航空 | 季節: 都柏林 |
AtlasGlobal | 埃爾比勒,埃爾詹,伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
阿塞拜疆航空公司 | 季節: 巴庫(2016年開始6月12日) |
Corendon航空公司 | 阿姆斯特丹,布魯塞爾 |
易捷航空 | 季節: 倫敦的蓋特威克 |
自由鳥航空 | 德黑蘭霍梅尼 季節性包機: 薩拉熱窩 |
德國之 | 季節性: 科隆/波恩,杜塞爾多夫,漢諾威,斯圖加特 |
噴氣時間 | 章程: 哥本哈根 |
Jetairfly | 季節: 布魯塞爾,列日,奧斯坦德/布魯日 |
德國漢莎航空公司 | 季節性:慕尼黑
|
馬漢航空 | 德黑蘭霍梅尼
|
Meraj航空公司 | 德黑蘭霍梅尼 |
ONUR航空 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 季節: 紐倫堡(2016年開始7月2日)
|
飛馬航空公司 | Adana , Ankara , Antalya , Diyarbak?r , Düsseldorf , Elaz?? , Ercan , Gaziantep , Hatay , Isfahan , Istanbul–Atatürk , Istanbul–Sabiha戈克欽,開塞利,位于倫敦的斯坦斯特德機場,馬爾丁,薩姆松,錫瓦斯,斯圖加特,特拉布宗 季節性包機: 普羅夫迪夫 |
格什姆航空公司 | 德黑蘭霍梅尼 |
沙烏地 | 季節: 吉達,麥地那 |
SunExpress | Adana , Amsterdam , Antalya , Basel/Mulhouse , Berlin–Tegel , Bremen , Brussels , Cologne , Copenhagen , Diyarbak?r , Dortmund , Düsseldorf , Ercan , Erzincan , Erzurum , Frankfurt, Gaziantep , Hahn , Hamburg , Hannover , Helsinki , Istanbul–Sabiha Gökçen , Kars , Kayseri , London–Gatwick , London–Luton , Malatya , Munich , Münster/Osnabrück , Nantes ,Nuremberg , Oslo , Paris–Charles德Gaulle , Samsun , Sofia , Stockholm , Strasbourg , Stuttgart , Trabzon , Van , Vienna , Zürich Seasonal: Milan–Malpensa , Rome–Fiumicino Charter: Épinal , Salalah
|
SunExpress德國 | 柏林Tegel,科隆/波恩,杜塞爾多夫,法蘭克福,漢堡,斯圖加特 |
瑞士國際航空公司 | 季節: 蘇黎世 |
塔班航 | 德黑蘭霍梅尼 |
湯姆森航空 | 季節性: 伯明翰,倫敦的蓋特威克,曼徹斯特 |
托馬斯庫克航空公司 | 季節性: 伯明翰,倫敦的蓋特威克, 曼徹斯特 |
托馬斯庫克航空公司比利時 | 布魯塞爾,列日,里爾 |
泛航 | 阿姆斯特丹,希俄斯 |
法國泛航 | 巴黎奧利 |
旅行社波蘭 | 波茲南,華沙蕭邦 |
TUI荷蘭航空公司 | 阿姆斯特丹 |
途易飛北歐 | 哥德堡-維特,馬爾默,奧斯陸加勒穆恩,斯德哥爾摩阿蘭達 |
土耳其航空公司 | 安卡拉,伊斯坦布爾阿塔圖爾克,伊斯坦布爾伊斯坦堡撒比哈 季節: 柏林Tegel,法蘭克福,日內瓦,漢堡,慕尼黑,斯圖加特,大不里士
|
土耳其航空公司所經營AnadoluJet | 安卡拉
|
WINDROSE航空公司 | 基輔鮑里斯波爾 |
流量統計(伊茲密爾國際機場客運量統計)
年(月) | 國內 | %變動 | 國際 | %變動 | 總 | %變動 |
2015年 | 9520097 | 13% | 2619691 | 2% | 12139788 | 11% |
2014年 | 8358864 | 8% | 2577908 | 4% | 10936772 | 7% |
2013年 | 7741191 | 11% | 2467436 | 2% | 10208627 | 9% |
2012年 | 6945027 | 13% | 2411257 | 1% | 9356284 | 10% |
2011年 | 6078477 | 13% | 2464334 | 16% | 8523533 | 14% |
2010年 | 5357610 | 18% | 2127457 | 28% | 7485067 | 21% |
2009年 | 4534339 | 21% | 1667455 | 2% | 6201794 | 14% |
2008年 | 3757891 | 3% | 1697407 | 6% | 5455298 | 4% |
2007年 | 3635414 |
| 1600890 |
| 5236304 |
|
從阿德南·曼德列斯國際機場出發的航空公司
德國之翼航空 (4U) | Onur Air (8Q) |
Afriqiyah Airways (8U) | Accesrail (9B) |
Air Moldova (9U) | Aegean Airlines (A3) |
柏林航空 (AB) | 法國航空 (AF) |
印度航空 (AI) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | 英國航空 (BA) |
AirBaltic (BT) | 美國達美航空 (DL) |
愛爾蘭航空 (EI) | Ellinair (EL) |
Air Dolomiti (EN) | Harmony Airways (HQ) |
Transavia (HV) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
阿塞拜疆航空 (J2) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | Atlasjet (KK) |
荷蘭皇家航空 (KL) | Air Malta (KM) |
Luxair (LG) | 德國漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國際航空 (LX) |
以色列航空 (LY) | Middle East Airlines (ME) |
埃及航空 (MS) | Thomas Cook Airlines (MT) |
全日空 (NH) | Olympic Air (OA) |
奧地利航空 (OS) | Croatia Airlines (OU) |
Estonian Air (OV) | 韓亞航空 (OZ) |
土耳其飛馬航空 (PC) | Ukraine International Airlines (PS) |
Sky Georgia (QB) | 皇家約旦航空 (RJ) |
TAROM (RO) | 北歐航空 (SK) |
布魯塞爾航空 (SN) | 新加坡航空 (SQ) |
俄羅斯航空 (SU) | Jetairfly (TB) |
土耳其航空 (TK) | 英國易捷航空 (U2) |
美國聯合航空 (UA) | TUIfly (X3) |
Clickair (XG) | SunExpress (XQ) |
Dniproavia (Z6) |
|
有航班飛往阿德南·曼德列斯國際機場的機場
奧爾堡機場 (AAL) | 阿比讓國際機場 (ABJ) |
阿布賈機場 (ABV) | 阿伯丁國際機場 (ABZ) |
科托卡國際機場 (ACC) | 蘭薩羅特市機場 (ACE) |
阿達納機場 (ADA) | 亞的斯亞貝巴博萊國際機場 (ADD) |
亞丁機場 (ADE) | Adiyaman Airport (ADF) |
阿德列爾/索契機場 (AER) | 馬拉加機場 (AGP) |
Agri Airport (AJI) | 阿拉木圖國際機場 (ALA) |
胡阿里·布邁丁機場 (ALG) | 安曼阿利亞皇后機場 (AMM) |
阿姆斯特丹 史基浦機場 (AMS) | 亞喀巴機場 (AQJ) |
斯德哥爾摩阿蘭達機場 (ARN) | 阿什哈巴德機場 (ASB) |
阿斯特拉罕機場 (ASF) | 阿斯馬拉國際機場 (ASM) |
凱塞爾機場 (ASR) | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場 (ATH) |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機場 (ATL) | 阿布扎比國際機場 (AUH) |
Ahwaz Airport (AWZ) | 安塔利亞機場 (AYT) |
巴林國際機場 (BAH) | Batman Airport (BAL) |
埃爾普拉特機場 (BCN) | 貝爾格萊德機場 (BEG) |
貝魯特國際機場 (BEY) | 巴格達國際機場 (BGW) |
貝加莫機場 (BGY) | 伯明翰國際機場 (BHX) |
巴斯提亞機場 (BIA) | 畢爾巴鄂機場 (BIO) |
素萬那普國際機場 (BKK) | 巴馬科機場 (BKO) |
Batna Airport (BLJ) | 比隆德機場 (BLL) |
波隆納機場 (BLQ) | 波爾多機場 (BOD) |
賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 (BOM) | 波士頓E·L·羅甘將軍國際機場 (BOS) |
不萊梅機場 (BRE) | 巴里機場 (BRI) |
布魯塞爾國家機場 (BRU) | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 (BSL) |
巴士拉機場 (BSR) | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 (BUD) |
Batumi Airport (BUS) | 卡利阿里機場 (CAG) |
開羅國際機場 (CAI) | 廣州白云國際機場 (CAN) |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場 (CCS) | 巴黎夏爾·戴高樂機場 (CDG) |
I. Kapodistrias Airport (CFU) | 蘇加諾-哈達國際機場 (CGK) |
科隆機場 (CGN) | 查里雅機場 (CHQ) |
夏洛特國際機場 (CLT) | 班達拉奈克國際機場 (CMB) |
卡薩布蘭卡機場 (CMN) | 康斯坦塔機場 (CND) |
科托努國際機場 (COO) | 哥本哈根凱斯楚普機場 (CPH) |
卡普施塔德(D.F.馬蘭)機場 (CPT) | 沙勒羅瓦布魯塞爾南機場 (CRL) |
卡坦尼亞機場 (CTA) | 切圖馬爾國際機場 (CUN) |
加地夫機場 (CWL) | Ain El Bey Airport (CZL) |
哈茲拉特沙阿賈拉勒國際機場 (DAC) | 朱利葉斯·尼雷爾國際機場 (DAR) |
杜布羅夫尼克機場 (DBV) | 英迪拉甘地國際機場 (DEL) |
丹佛國際機場 (DEN) | 達拉斯沃思堡機場 (DFW) |
迪亞巴克爾機場 (DIY) | 達喀爾機場 (DKR) |
杜阿拉機場 (DLA) | 多莫杰多沃國際機場 (DME) |
達曼機場 (DMM) | 第聶伯羅彼得羅夫斯克機場 (DNK) |
哈馬德國際機場 (DOH) | 德雷斯頓機場 (DRS) |
多特蒙德機場 (DTM) | 底特律韋內縣大都會機場 (DTW) |
都柏林機場 (DUB) | 杜塞爾多夫國際機場 (DUS) |
迪拜國際機場 (DXB) | 杜尚別機場 (DYU) |
恩德培機場 (EBB) | 埃爾比勒機場 (EBL) |
Boutheon Airport (EBU) | 埃阿坎機場 (ECN) |
愛丁堡機場 (EDI) | Argostolion Airport (EFL) |
加西姆機場 (ELQ) | 東米德蘭機場 (EMA) |
Erzincan Airport (ERC) | 埃爾祖魯姆機場 (ERZ) |
安卡拉埃森博阿機場 (ESB) | 紐瓦克國際機場 (EWR) |
艾希特機場 (EXT) | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 (EZE) |
Elazig Airport (EZS) | 羅馬菲烏米奇諾機場 (FCO) |
腓德列斯哈芬機場 (FDH) | 金沙薩恩吉利機場 (FIH) |
卡爾斯魯厄-巴登機場 (FKB) | 佛羅倫薩機場 (FLR) |
Memmingen Airport (FMM) | 明斯特奧斯納布呂克國際機場 (FMO) |
法蘭克福機場 (FRA) | 瑪納斯機場 (FRU) |
格但斯克機場 (GDN) | 里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場(GIG) |
格拉斯哥機場 (GLA) | Granby-Grand Co (GNY) |
熱那亞機場 (GOA) | 下諾夫哥羅德機場 (GOJ) |
哥德堡-蘭德維特機場 (GOT) | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場(GRU) |
格拉莰機場 (GRZ) | Atyrau Airport (GUW) |
日內瓦機場 (GVA) | 威斯特蘭 (GWT) |
蓋達爾·阿利耶夫國際機場 (GYD) | Gazipasa Airport (GZP) |
加濟安泰普國際機場 (GZT) | 漢諾威-朗根哈根機場 (HAJ) |
漢堡國際機場 (HAM) | 亞歷山大阿爾阿比機場 (HBE) |
赫爾辛基萬塔機場 (HEL) | 雅典伊拉克利翁機場 (HER) |
香港赤鱲角國際機場 (HKG) | 東京國際機場 (HND) |
古爾代蓋國際機場 (HRG) | 哈爾科夫機場 (HRK) |
Hatay Airport (HTY) | 杜勒斯國際機場 (IAD) |
喬治·布什洲際機場 (IAH) | 伊比薩島機場 (IBZ) |
仁川國際機場 (ICN) | 伊斯法罕國際機場 (IFN) |
伊瑪目霍梅尼國際機場 (IKA) | 因斯布魯克機場 (INN) |
因弗內斯機場 (INV) | Ioannina Airport (IOA) |
馬恩島機場 (IOM) | 伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 (ISB) |
阿塔圖爾克國際機場 (IST) | Sulaymaniyah Airport (ISU) |
阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 (JED) | 紐約肯尼迪國際機場 (JFK) |
吉布提國際機場 (JIB) | 奧利弗·坦博國際機場 (JNB) |
乞力馬扎羅機場 (JRO) | Skiathos Airport (JSI) |
錫拉機場 (JTR) | 卡諾機場 (KAN) |
喀布爾機場 (KBL) | 基輔機場 (KBP) |
Kahramanmaras Airport (KCM) | 雷克雅未克國際機場 (KEF) |
格雷瓜爾卡伊班達機場 (KGL) | 真納國際機場 (KHI) |
Kerry County Airport (KIR) | 基希納烏基什尼奧夫機場 (KIV) |
關西國際機場 (KIX) | 克拉科夫機場 (KRK) |
克拉斯諾達機場 (KRR) | 喀土穆機場 (KRT) |
Kermanshah Airport (KSH) | Kars Airport (KSY) |
加德滿都機場 (KTM) | 庫魯莫奇國際機場 (KUF) |
吉隆坡國際機場 (KUL) | Kutaisi Airport (KUT) |
Megas Alexandros Airport (KVA) | Gyandzha Airport (KVD) |
科威特國際機場 (KWI) | 科尼亞機場 (KYA) |
喀山機場 (KZN) | La Braq Airport (LAQ) |
麥卡倫國際機場 (LAS) | 洛杉磯國際機場 (LAX) |
胡占德機場 (LBD) | 利伯維爾國際機場 (LBV) |
拉納卡國際機場 (LCA) | 羅茲瓦迪斯瓦夫·雷蒙特機場 (LCJ) |
倫敦城市機場 (LCY) | 圣彼得堡普爾科夫機場 (LED) |
萊比錫機場 (LEJ) | 蓋特威克機場 (LGW) |
阿拉馬·伊克巴勒國際機場 (LHE) | 倫敦希思羅機場 (LHR) |
米蘭國際機場 (LIN) | 里斯本機場 (LIS) |
盧布爾雅那機場 (LJU) | 林莰機場 (LNZ) |
穆爾塔拉穆罕默德國際機場 (LOS) | 利物浦雷儂國際機場 (LPL) |
盧頓機場 (LTN) | 盧伽諾機場 (LUG) |
盧森堡芬德爾機場 (LUX) | 利沃夫機場 (LWO) |
里昂圣埃克絮佩里機場 (LYS) | 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 (MAD) |
曼徹斯特機場 (MAN) | 莫伊國際機場 (MBA) |
蒙特哥灣機場 (MBJ) | 奧蘭多國際機場 (MCO) |
馬斯喀特 錫卜機場 (MCT) | 麥地那機場 (MED) |
貝尼托·胡亞雷斯國際機場 (MEX) | 摩加迪沙國際機場 (MGQ) |
馬什哈德國際機場 (MHD) | 邁阿密國際機場 (MIA) |
莫納斯提爾國際機場 (MIR) | 馬耳他盧卡機場 (MLA) |
易卜拉欣·納西爾國際機場 (MLE) | Milos Airport (MLO) |
馬拉蒂亞機場 (MLX) | 尼諾伊·阿基諾國際機場 (MNL) |
馬普托機場 (MPM) | Mardin Airport (MQM) |
Misurata Airport (MRA) | 馬賽普羅旺斯機場 (MRS) |
礦水城機場 (MRV) | 明斯克國際機場 (MSQ) |
明斯特機場 (MSR) | 慕尼黑國際機場 (MUC) |
馬爾彭薩機場 (MXP) | Merzifon Airport (MZH) |
Mazar-I-Sharif Airport (MZR) | Nakhichevan Airport (NAJ) |
Nalchik Airport (NAL) | 那不勒斯機場 (NAP) |
Nevsehir Airport (NAV) | Naberevnye Chelny Airport (NBC) |
喬莫·肯尼亞塔國際機場 (NBO) | 尼斯藍色海岸機場 (NCE) |
紐卡斯爾機場 (NCL) | 恩賈梅納機場 (NDJ) |
尼亞美機場 (NIM) | 納杰夫機場 (NJF) |
努瓦克肖特機場 (NKC) | 錫諾普機場 (NOP) |
成田國際機場 (NRT) | 雅溫得恩斯馬倫機場 (NSI) |
南特機場 (NTE) | 紐倫堡機場 (NUE) |
敖德薩機場 (ODS) | 奧比亞機場 (OLB) |
費爾南多·薩·卡內羅機場 (OPO) | 奧黑爾國際機場 (ORD) |
Es Senia Airport (ORN) | 奧利機場 (ORY) |
奧斯陸加勒穆恩機場 (OSL) | Osh Airport (OSS) |
奧托佩尼國際機場 (OTP) | 瓦加杜古機場 (OUA) |
新西伯利亞機場 (OVB) | 帕德博恩機場 (PAD) |
Paros Airport (PAS) | 北京首都國際機場 (PEK) |
費城國際機場 (PHL) | 馬洛卡島帕爾馬機場 (PMI) |
La Union Airport (POP) | 波茲南機場 (POZ) |
布拉格魯濟涅機場 (PRG) | 普里什蒂納機場 (PRN) |
比薩-圣朱斯托“伽利略·伽利萊”國際機場 (PSA) | 托庫門國際機場 (PTY) |
蓬塔卡納機場 (PUJ) | 上海浦東國際機場 (PVG) |
Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU) | 科隆機場 (QKL) |
里加國際機場 (RIX) | Laage Airport (RLG) |
羅斯托夫機場 (ROV) | 鹿特丹海牙機場 (RTM) |
哈利德國王國際機場 (RUH) | 薩那國際機場 (SAH) |
薩比哈格克琴國際機場 (SAW) | 薩爾布呂肯機場 (SCN) |
Aktau Airport (SCO) | 圣地亞哥機場 (SCQ) |
西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 舊金山國際機場 (SFO) |
新山一機場 (SGN) | 沈陽桃仙國際機場 (SHE) |
新加坡樟宜機場 (SIN) | 薩拉熱窩機場 (SJJ) |
塞薩洛尼基馬其頓國際機場 (SKG) | 斯科普里機場 (SKP) |
索非亞機場 (SOF) | Split Airport (SPU) |
沙姆沙伊赫國際機場 (SSH) | 倫敦斯坦斯特德機場 (STN) |
斯圖加特機場 (STR) | Stavropol Airport (STW) |
斯塔萬格機場 (SVG) | 謝列梅捷沃國際機場 (SVO) |
葉卡捷琳堡機場 (SVX) | 斯特拉斯堡機場 (SXB) |
柏林舍內菲爾德機場 (SXF) | 設拉子國際機場 (SYZ) |
Carsamba Airport (SZF) | 薩爾茨堡機場 (SZG) |
塔什干尤日內機場 (TAS) | 新弗利克塞耶夫卡機場 (TBS) |
大不里士國際機場 (TBZ) | 波德戈里察機場 (TGD) |
地拉那里那斯國際機場 (TIA) | Taif Airport (TIF) |
的黎波里國際機場 (TIP) | 塔林烏萊米斯特機場 (TLL) |
Zenata Airport (TLM) | 圖盧茲機場 (TLS) |
特拉維夫本古里安機場 (TLV) | 坦帕機場 (TPA) |
臺灣桃園國際機場 (TPE) | 都靈機場 (TRN) |
的里雅斯特機場 (TRS) | 阿斯坦納國際機場 (TSE) |
迦太基機場 (TUN) | 柏林泰格爾機場 (TXL) |
特拉布宗機場 (TZX) | 烏法機場 (UFA) |
烏蘭巴托機場 (ULN) | Urumqi Airport (URC) |
凡湖機場 (VAN) | 瓦爾納機場 (VAR) |
錫瓦斯機場 (VAS) | 馬可波羅國際機場 (VCE) |
維也納國際機場 (VIE) | 伏努科沃國際機場 (VKO) |
巴倫西亞機場 (VLC) | 維爾紐斯國際機場 (VNO) |
Juan Gualberto Gomez Airport (VRA) | 維羅納機場 (VRN) |
華沙肖邦機場 (WAW) | 弗羅莰瓦夫機場 (WRO) |
延布機場 (YNB) | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 (YUL) |
溫哥華國際機場 (YVR) | 多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) |
薩格勒布機場 (ZAG) | 蘇黎世機場 (ZRH) |
Zakinthos Airport (ZTH) |
|