WDH-霍齊亞·庫(kù)塔科國(guó)際機(jī)場(chǎng)-WDH是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2020/1/6 作者:張中偉 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1069次文字大小:大中小
霍齊亞·庫(kù)塔科國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Hosea Kutako International Airport)
霍齊亞·庫(kù)塔科國(guó)際機(jī)場(chǎng)是納米比亞共和國(guó)首都溫得和克的國(guó)際機(jī)場(chǎng),是該國(guó)最主要的機(jī)場(chǎng),在奈米比亞獨(dú)立以后則以該國(guó)獨(dú)立運(yùn)動(dòng)領(lǐng)袖霍齊亞·庫(kù)塔科的名字命名。 在南非統(tǒng)治奈米比亞期間,此機(jī)場(chǎng)則由南非的總理斯特里基多姆的名字而命名。
三字碼:WDH
四字碼:FYWH
國(guó)家地區(qū):納米比亞
海撥:1719
時(shí)區(qū):UTC+1
電話:+264 61 295 5600
地址:Khomas, Namibia
航空公司 | 目的地 |
博茨瓦納航空公司 | 哈博羅內(nèi),卡薩內(nèi),馬翁 |
納米比亞航空 | 開(kāi)普敦,法蘭克福, 哈博羅內(nèi),哈拉雷,約翰內(nèi)斯堡的OR Tambo,羅安達(dá),呂德里茨,盧薩卡,馬翁,奧蘭治蒙德,維多利亞瀑布,沃爾維斯灣 |
Airlink | 開(kāi)普敦 |
英國(guó)航空公司 所經(jīng)營(yíng)Comair航空公司 | 約翰內(nèi)斯堡的OR Tambo |
Condor | 法蘭克福 季節(jié): 慕尼黑 |
南非航空公司 | 約翰內(nèi)斯堡的OR Tambo |
TAAG安哥拉航空 | 羅安達(dá) |
卡塔爾航空公司 | 多哈(2016年開(kāi)始9月28日) |
柏林航空 (AB) | 法國(guó)航空 (AF) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
英國(guó)航空 (BA) | Air Botswana (BP) |
Condor Flugdienst (DE) | TAAG Angola Airlines (DT) |
埃塞俄比亞航空 (ET) | 阿提哈德航空 (EY) |
Adria Airways (JP) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
盧森堡航空 (LG) | 漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國(guó)際航空 (LX) |
Alpine Air (N6) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | 南非航空 (SA) |
北歐航空 (SK) | Air Namibia (SW) |
LAM Mozambique Airlines (TM) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
Cabinda Airport (CAB | Catumbela Airport (CBT |
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | Lubango Airport (SDD |
珀斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PER | 悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD |
弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO | 格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ |
因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN | 林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ |
薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE |
明斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSQ | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU |
Francistown Airport (FRW | 塞雷茨·哈馬爵士機(jī)場(chǎng) (GBE |
馬翁機(jī)場(chǎng) (MUB | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG |
圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL |
多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR |
北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK | Split Airport (SPU |
薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG |
奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI |
塔林機(jī)場(chǎng) (TLL | 巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD |
赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL |
里昂圣埃克絮佩里機(jī)場(chǎng) (LYS | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE |
巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG | 圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS |
科隆機(jī)場(chǎng) (QKL | Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU |
柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL | 不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE |
德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA | 腓德列斯哈芬機(jī)場(chǎng) (FDH |
漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ |
萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ | 明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO |
慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 威斯特蘭 (GWT |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 特拉維夫本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TLV |
波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ | 佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR |
米蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIN | 馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO | 都靈機(jī)場(chǎng) (TRN |
馬可波羅機(jī)場(chǎng) (VCE | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGO |
關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KIX | 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HND |
喬莫·肯尼亞塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NBO | 里加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RIX |
馬塞盧國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSU | 維爾紐斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VNO |
盧森堡芬德?tīng)枡C(jī)場(chǎng) (LUX | 塔那那利弗伊瓦圖機(jī)場(chǎng) (TNR |
奇萊卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLZ | 利隆圭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LLW |
西沃古爾·拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MRU | 卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN |
貝拉機(jī)場(chǎng) (BEW | Inhambane Airport (INH |
馬普托機(jī)場(chǎng) (MPM | 楠普拉 (APL |
Chingozi機(jī)場(chǎng) (TET | 維蘭庫(kù)洛機(jī)場(chǎng) (VNX |
Luderitz Airport (LUD | Oranjemund Airport (OMD |
沃爾維斯灣機(jī)場(chǎng) (WVB | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL | 斯塔萬(wàn)格機(jī)場(chǎng) (SVG |
格但斯克機(jī)場(chǎng) (GDN | 卡托維茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (KTW |
克拉科夫機(jī)場(chǎng) (KRK | 波茲南機(jī)場(chǎng) (POZ |
熱舒夫機(jī)場(chǎng) (RZE | 華沙肖邦機(jī)場(chǎng) (WAW |
里斯本機(jī)場(chǎng) (LIS | 費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) (OPO |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH | 羅蘭加洛斯機(jī)場(chǎng) (RUN |
奧托佩尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OTP | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME |
謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SVO | 普爾科沃機(jī)場(chǎng) (LED |
阿卜杜勒-阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JED | 貝爾格萊德機(jī)場(chǎng) (BEG |
普里什蒂納機(jī)場(chǎng) (PRN | 塞舌爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SEZ |
新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) (SIN | 盧布爾雅那機(jī)場(chǎng) (LJU |
布隆方丹機(jī)場(chǎng) (BFN | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CPT |
德班國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUR | 東倫敦機(jī)場(chǎng) (ELS |
George Airport (GRJ | Hoedspruit Airport (HDS |
奧利弗·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JNB | 金伯利機(jī)場(chǎng) (KIM |
Lanseria Airport (HLA | Mmabatho International Airport (MBD |
Kruger Mpumalanga International Airport (MQP | Phalaborwa Airport (PHW |
Pietermaritzburg Airport (PZB | Polokwane Airport (PTG |
伊麗莎白港機(jī)場(chǎng) (PLZ | Richards Bay Airport (RCB |
Umtata Airport (UTT | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ICN |
埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) (BCN | 畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) (BIO |
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) (MAD | 哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) (GOT |
斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) (ARN | 日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) (GVA |
蘇黎世機(jī)場(chǎng) (ZRH | 朱利葉斯·尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAR |
阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUH | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DXB |
阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IST | 基輔機(jī)場(chǎng) (KBP |
阿伯丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABZ | 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHX |
愛(ài)丁堡機(jī)場(chǎng) (EDI | 希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR |
倫敦城市機(jī)場(chǎng) (LCY | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) (MAN |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATL | 波士頓E·L·羅甘將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOS |
奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場(chǎng) (DFW |
底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場(chǎng) (DTW | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) (IAH |
肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EWR |
西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SEA | 杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IAD |
麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAS | 費(fèi)城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PHL |
肯尼思·卡翁達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LUN | 恩多拉機(jī)場(chǎng) (NLA |
布拉瓦約機(jī)場(chǎng) (BUQ | 哈拉雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HRE |
維多利亞瀑布機(jī)場(chǎng) (VFA |
|