TNT國際速遞 大件貨物重貨門到門快遞報價表價格查詢
深圳國際快遞,華美聯運國際速遞公司,為節省大件貨快遞成本,我司特提供TNT大貨優惠特價服務,為廣大客戶提供TNT國際快遞深圳到德國,英國,荷蘭,比利時,意大利,瑞典,匈牙利,奧地利,西班牙,澳大利亞,南非,捷克共和國,波蘭
TNT國際速遞 大件貨物重貨門到門快遞報價表價格查詢
地區 | 到達時間 | 50-99KG | 100-199KG | 200-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 34.5 | 29.5 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 25.8 |
英國 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 34.5 | 29.5 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 25.8 |
荷蘭 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 34.5 | 29.5 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 25.3 |
比利時 | 當天提,預計時效8-12工作日 | ||||||
意大利 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 29.5 | 34.8 | 33.8 | 32.3 | 31.8 | |
瑞典 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 30 | 29.8 | 28.3 | 27.3 | 26.8 | |
匈牙利 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 33 | 31.8 | 30.3 | 29.3 | 28.8 | |
奧地利 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 33.5 | 32.3 | 30.8 | 28.8 | 28.3 | |
西班牙 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 33.5 | 31.8 | 30.8 | 29.3 | 28.3 | |
澳大利亞 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 29 | 26.8 | 25.8 | 23.8 | 22.3 | |
南非 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 38 | 37.8 | 35.8 | 33.8 | 32.3 | |
捷克共和國 | 當天提,預計時效8-12工作日 | ||||||
波蘭 | 當天提,預計時效8-12工作日 | 32 | 30.3 | 28.8 | 27.8 | 27.3 |
備注說明:
不接帶電產品,和不接大陸出口要商儉的產品.可報關,接活頁木箱,預計時效8-11個工作日,急件勿選。隨貨請提供中英文品名、材質、用途、海關編碼的發票及裝箱單
包裝:可接木箱包裝(需合頁),托盤,航空箱,單票件數不能超過99件;
申報及報關:可接單獨報關加收200元/票(荷蘭不接報關件),報關口岸為廣州白云機場,報關件要100kg起如遇海關查貨或客戶不能及時提供海關所需文件而導致的機場倉儲費用,按照0.5/KG/DAY 收取倉租(免倉期36小時,如扣留超7天則無免倉期)
偏遠:收費標準為2元*燃油/公斤,最低消費為55元*燃油/票,TNT偏遠不能提取通知,三個月通知有效
超貨:
單件體積超過: 1.2m(l)*0.7m(w)*0.6m(h):加收130/票(未含燃油
尺寸限制:15N(全球快遞)- 1.2m (L) * 1.2m (W) * 1.5m (H) /48N(經濟快遞)- 2.4m (L) * 1.2m (W) * 1.8m (H)