2012年7月最新香港DHL特價 價格查詢
2012年7月最新香港DHL特價 價格查詢
人民幣報價,未含燃油,可接收配套鋰電池的產品,不加收費用,一票貨只能有一種電池型號,手機加收3元/部
國家或地區名稱 | 文件資料 | 小貨 | 大貨 | |||||||||
首0.5KG | 續0.5KG | 首0.5KG | 續0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-199KG | 200-299KG | 300KG-500KG | 501KG以上 | |
美國 | 88.0 | 29.0 | 112.0 | 18.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 30.0 | 30.0 |
加拿大 | 88.0 | 29.0 | 115.0 | 17.9 | 32.0 | 32.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
墨西哥 | 88.0 | 35.0 | 117.4 | 25.0 | 36.2 | 33.7 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
比利時,荷蘭,盧森堡,意大利,德國,英國,法國,圣馬力諾 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希臘,挪威 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
保加利亞,塞浦路斯,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克等 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
東歐四國:捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
備注:
周一至周六,中午1:30結單,當天過港中轉
可接收配套鋰電池的產品.不加收費用,一票貨只能有一種電池型號.不接收干電池,手機加收3元/部
偏遠4個月通知有效.關稅默認為收件人支付,如改為發件人支付加收手續費100元/票,收件人拒絕支付關稅將自動改為發件人支付,并加收手續費
1、體積/5000,包裹袋裝小箱子的要量體積,配有電池的產品請在交接單注明"配有電池"
2、單獨報關350元/票,單件長達到120CM或計費重達到70KG加收200元/票*當月燃油,偏遠加收3.6元/KG,最低收費180元/票,偏遠費需加收燃油費
3、發票要求如實申報,如有不付將有可能無法出口,或被海關部門嚴厲處理.
4、運輸中破損,丟失,按申報價值理賠,最高不超出100美金,如有特別要求,請發貨人自行購買貨物保險
5、哈薩克斯坦另加報關費24元/票,尼日利亞不接紡織品,俄羅斯不接包裹